| Coordenadas | 14°41′00″N 91°01′00″OCoordenadas: 14°41′00″N 91°01′00″O (mapa) | |
|---|---|---|
| Entidad | Municipio | |
| • País | ||
| • Departamento | ||
| Alcalde (2020-2024) | Guadalupe Cojtí Xulú | |
| Superficie | ||
| • Total | 124 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 2221 m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 58,240 hab. | |
| • Densidad | 406,63 hab/km² | |
| Huso horario | UTC−6 | |
| Prefijo telefónico | 502 | |
| Patrono(a) | Bernardino de Siena | |
sábado, 29 de agosto de 2020
Municipio de Patzún
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Reseña Histórica
Terremoto 4 de febrero de 1976 Un 4 de febrero del año 1974, todo el país de Guatemala despertó con un sismo de 7.5 grados en la escala de ...
-
Música: Reginaldo Melgar Castellanos Letra: Arturo Melgar García PATZÚN DE MIS RECUERDOS Es Patzún de mis recuerdos, nunca más podré olvi...
-
Patzún Chimaltenango Patzún es u no de los 16 municipios que conforman el departamento de Chimaltenango Fundación y origen Según (P...

No hay comentarios:
Publicar un comentario